
Taux de l’usure en %
Le 30/06/2022 à 12:06
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1er avril 2022 | À compter du 1er juillet 2022 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 14,96 | 15,39 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 1,53 | 2,61 |
Prêts > 2 ans - taux fixe | 1,76 | |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 2,75 | |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 2,83 | |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 3,03 | |
Découverts en compte | 14,96 | 15,39 |
autres Prêts < ou = 2 ans | 1,37 | 2,56 |
Prêts - achats ou ventes à tempérament | 2,47 | |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 2,51 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,43 - Prêts > ou = 20 ans : 2,4 |
- Prêts < 10 ans : 2,60 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,60 - Prêts > ou = 20 ans : 2,57 |
Prêts à taux variable | 2,32 | 2,45 |
Prêts relais | 2,87 | 2,99 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 21,11 | 21,11 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 9,85 | 9,87 |
Prêts > 6 000 € | 4,93 | 4,93 |